NEWSLETTER
Cadastre-se e receba em primeira mão as melhores ofertas!
Quadra 01 Nº 940 Loja 02 - Setor Industrial - Em frente ao Corpo de Bombeiros
WHATSAPP VENDAS
(61) 2106-6000
WHATSAPP PÓS-VENDAS
(61) 2106-6020
GERAL CONCESSIONÁRIA
(61) 2106-6000
NOVOS
(61) 3773-4694
SEMINOVOS
(61) 3773-4695
AGENDAMENTO DE SERVIÇOS
(61) 2106-6145
PEÇAS E ACESSÓRIOS
(61) 2106-6068
VENDAS ESPECIAIS
(61) 2106-6010
CONSÓRCIO
(61) 3421-7314
QS. 01 - Rua 212 - Lotes 21 St. de Concessionárias
WHATSAPP VENDAS
(61) 2106-6000
WHATSAPP PÓS-VENDAS
(61) 2106-6020
GERAL CONCESSIONÁRIA
(61) 2106-6000
Novos
(61) 3773-4694
Seminovos
(61) 3773-4695
Agendamento de serviços
(61) 2106-6145
Peças e acessórios
(61) 2106-6040
Vendas Especiais
(61) 2106-6010
CONSÓRCIO
(61) 3421-7314
Instalação | Dianteiro |
Disposição | Transversal |
Cilindros | 3 em linha |
Tuchos | Hidráulicos |
Cilindrada unitária | 400 cm³ |
Válvulas por cilindro | 4 |
Razão de compressão | 10,5:1 |
Deslocamento | 1199 cm³ |
Código do motor | CSS Prime |
Peso/potência | 8,97 kg/cv |
Peso/torque | 55,2 kg/kgfm |
Rotação máxima | 6000 rpm |
Aspiração | Turbocompressor |
Alimentação | Injeção direta |
Comando de válvulas | Duplo no cabeçote |
Variação do comando | Admissão e escape |
Acionamento comando | Correia dentada |
Diâmetro do cilindro | 75 mm |
Curso do pistão | 90,5 mm |
Potência máxima | 141 cv (A) 139 cv (G) a 5000 rpm |
Torque máximo | 22,9 kgfm (A) 22,4 kgfm (G) a 2500 rpm |
Torque específico | 19,1 kgfm/litro |
Potência específica | 117,6 cv/litro |
Viscosidade do óleo | OW-20³ |
Tração | Dianteira |
Código do câmbio | GF6 |
Câmbio | Automático de 6 marchas |
Acoplamento | Conversor de torque |
Dianteira | Independente, McPherson |
Traseira | Eixo de torção |
Elemento elástico | Mola helicoidal |
Elemento elástico | Mola helicoidal |
Dianteiros | Disco ventilado |
Frenagem 100-0 km/h | 40,8 m |
Traseiros | Tambor |
Assistência | Elétrica |
Diâmetro de giro | 10,8 m |
Dianteiros | 215/55 R17 |
Traseiros | 215/55 R17 |
Estepe | 115/70 R16 |
Altura do flanco | 118 mm |
Altura do flanco | 118 mm |
Comprimento | 4304 mm |
Distância entre-eixos | 2570 mm |
Porta-malas | 393 litros |
Peso | 1265 kg |
Ângulo de entrada | 18,3 graus |
Altura mínima do solo | 161 mm |
Largura | 1791 mm |
Altura | 1626 mm |
Tanque de combustível | 44 litros |
Carga útil | 410 kg |
Ângulo de saída | 27,7 graus |
Área frontal (A) | 2,48 m² |
Área frontal corrigida | 0,875 m² |
Coef. de arrasto (Cx) | 0,353 |
Velocidade máxima | 190 km/h |
Aceleração 0-100 km/h | 9,7 s |
Urbano | 7,6 km/l (A) | 11 km/l (G) |
Rodoviário | 9,7 km/l (A) | 13,7 km/l (G) |
Urbana | 334 km (A) | 484 km (G) |
Rodoviária | 427 km (A) | 603 km (G) |
Novo Tracker Premier AT Turbo
Semana Do Cliente
De: R$ 188.990
Por: R$ 178.990
60% de Entrada em 24 x com TAXA ESPECIAL DE 0,0 %.
Quero saber mais
Novo Tracker RS AT Turbo
Semana Do Cliente
Pagamos FIPE no seu usado +
TAXA 0% em 24x
Quero saber mais
Novo Tracker AT Turbo
Semana do Cliente
Por: R$ 119.990
5 Anos de Garantia
Quero saber mais
Aqui na Orca, seu carro usado pode entrar como parte de pagamento. Vamos lá?
Aqui na Orca o seu financiamento é bem mais fácil. Temos vários parceiros financeiros para encontrar o melhor negócio pra você.
Prenda a atenção do seu gerente em poucas palavras
teste